A Isotelha® Trapezoidal é uma telha térmica tipo sanduíche desenvolvida para diferentes aplicações em edificações comerciais, industriais, residenciais e institucionais.
Sua composição é formada por três camadas:
Essa configuração favorece o desempenho térmico e estrutural da cobertura em diversos tipos de projeto.
Aplicações
Indicada para coberturas em comércios, indústrias, residências, sítios e templos religiosos. Sua composição contribui para a proteção da edificação e para o controle da temperatura interna.
A Isotelha® Trapezoidal está disponível em diferentes opções de cores:
Outras tonalidades podem ser fornecidas sob consulta. As cores podem variar conforme a superfície aplicada.
Nº DE APOIOS |
---|
– |
2 APOIOS |
ESPESSURA ISOLANTE (mm) |
---|
– |
20 |
30 |
PESO PRÓPRIO (Kg/m²) | |
---|---|
AÇO/AÇO | AÇO/FILME |
7,62 | 4,35 |
7,94 | 4,67 |
U COEF. GLOBAL DE TRANSM. CALOR (w/m².k) |
---|
– |
1,10 |
0,73 |
COMPRIMENTO MÁX. (m) | |
---|---|
AÇO/AÇO | AÇO/FILME |
8 | 7 |
12 | 7 |
VÃO MÁXIMO ENTRE APOIOS (mm) | |
---|---|
AÇO/AÇO | AÇO/FILME |
2000 | 1250 |
2300 | 1450 |
ESPESSURA DO ISOLAMENTO (mm) |
---|
2 APOIOS |
– |
20 |
30 |
50 |
. |
3 APOIOS |
– |
20 |
30 |
50 |
70 |
1000 |
PESO PRÓPRIO (Kg/m²) | ||
---|---|---|
2 APOIOS | ||
AÇO/AÇO | AÇO/FILME | ALUMÍNIO |
9,29 | 5,05 | 4,36 |
9,69 | 6,05 | 4,36 |
10,49 | 6,85 | 5,00 |
. | ||
3 APOIOS | ||
AÇO/AÇO | AÇO/FILME | ALUMÍNIO |
9,29 | 5,65 | – |
9,69 | 6,05 | 4,36 |
10,49 | 6,85 | 5,00 |
11,29 | – | – |
12,49 | – | – |
U COEF. GLOBAL DE TRNSM. CALOR (w/m².k) |
---|
2 APOIOS |
– |
1,10 |
0,73 |
0,44 |
. |
3 APOIOS |
– |
1,10 |
0,73 |
0,44 |
0,31 |
0,22 |
COMPRIMENTO MAX. (m) | ||
---|---|---|
2 APOIOS | ||
AÇO/AÇO | AÇO/FILME | ALUMÍNIO |
8 | 7 | – |
12 | 7 | 7 |
12 | 7 | 7 |
. | ||
3 APOIOS | ||
AÇO/AÇO | AÇO/FILME | ALUMÍNIO |
8 | 7 | – |
12 | 7 | 7 |
12 | 7 | 7 |
12 | – | – |
12 | – | – |
VÃO MÁXIMO ENTRE APOIOS (mm) | ||
---|---|---|
2 APOIOS | ||
AÇO/AÇO | AÇO/FILME | ALUMÍNIO |
2300 | 1600 | – |
2600 | 1800 | 2200 |
3000 | 1800 | 2500 |
. | ||
3 APOIOS | ||
AÇO/AÇO | AÇO/FILME | ALUMÍNIO |
2300 | 1600 | – |
2600 | 1800 | 2200 |
3300 | 1800 | 2500 |
3700 | – | – |
4500 | – | – |
ESPESSURA DO ISOLAMENTO (mm) |
---|
2 APOIOS |
– |
20 |
30 |
50 |
PESO PRÓPRIO (Kg/m²) | ||
---|---|---|
2 APOIOS | ||
AÇO/AÇO | AÇO/FILME | ALUMÍNIO |
9,29 | 5,65 | – |
9,69 | 6,05 | 4,36 |
10,49 | 6,85 | 5,00 |
U COEF. GLOBAL DE TRNSM. CALOR (w/m².k) |
---|
2 APOIOS |
– |
1,10 |
0,73 |
0,44 |
COMPRIMENTO MAX. (m) | ||
---|---|---|
2 APOIOS | ||
AÇO/AÇO | AÇO/FILME | ALUMÍNIO |
8 | 7 | – |
12 | 7 | 7 |
12 | 7 | 7 |
VÃO MÁXIMO ENTRE APOIOS (mm) | ||
---|---|---|
2 APOIOS | ||
AÇO/AÇO | AÇO/FILME | ALUMÍNIO |
2300 | 1600 | – |
2600 | 1800 | 2200 |
3000 | 1800 | 2500 |
3 APOIOS |
---|
– |
20 |
30 |
50 |
70 |
100 |
3 APOIOS | ||
---|---|---|
AÇO/AÇO | AÇO/FILME | ALUMÍNIO |
9,29 | 5,65 | – |
9,69 | 6,05 | 4,36 |
10,49 | 6,85 | 5,00 |
11,29 | – | – |
12,49 | – | – |
3 APOIOS |
---|
– |
1,10 |
0,73 |
0,44 |
0,31 |
0,22 |
3 APOIOS | ||
---|---|---|
AÇO/AÇO | AÇO/FILME | ALUMÍNIO |
8 | 7 | – |
12 | 7 | 7 |
12 | 7 | 7 |
12 | – | – |
12 | – | – |
3 APOIOS | ||
---|---|---|
AÇO/AÇO | AÇO/FILME | ALUMÍNIO |
2300 | 1600 | – |
2600 | 1800 | 2200 |
3300 | 1800 | 2500 |
3700 | – | – |
4500 | – | – |
A Isotelha® Trapezoidal é uma telha térmica tipo sanduíche desenvolvida para diferentes aplicações em edificações comerciais, industriais, residenciais e institucionais.
Sua composição é formada por três camadas:
Essa configuração favorece o desempenho térmico e estrutural da cobertura em diversos tipos de projeto.
Aplicações
Indicada para coberturas em comércios, indústrias, residências, sítios e templos religiosos. Sua composição contribui para a proteção da edificação e para o controle da temperatura interna.
A Isotelha® Trapezoidal está disponível em diferentes opções de cores:
Outras tonalidades podem ser fornecidas sob consulta. As cores podem variar conforme a superfície aplicada.
Nº DE APOIOS |
---|
– |
2 APOIOS |
ESPESSURA ISOLANTE (mm) |
---|
– |
20 |
30 |
PESO PRÓPRIO (Kg/m²) | |
---|---|
AÇO/AÇO | AÇO/FILME |
7,62 | 4,35 |
7,94 | 4,67 |
U COEF. GLOBAL DE TRANSM. CALOR (w/m².k) |
---|
– |
1,10 |
0,73 |
COMPRIMENTO MÁX. (m) | |
---|---|
AÇO/AÇO | AÇO/FILME |
8 | 7 |
12 | 7 |
VÃO MÁXIMO ENTRE APOIOS (mm) | |
---|---|
AÇO/AÇO | AÇO/FILME |
2000 | 1250 |
2300 | 1450 |
ESPESSURA DO ISOLAMENTO (mm) |
---|
2 APOIOS |
– |
20 |
30 |
50 |
. |
3 APOIOS |
– |
20 |
30 |
50 |
70 |
1000 |
PESO PRÓPRIO (Kg/m²) | ||
---|---|---|
2 APOIOS | ||
AÇO/AÇO | AÇO/FILME | ALUMÍNIO |
9,29 | 5,05 | 4,36 |
9,69 | 6,05 | 4,36 |
10,49 | 6,85 | 5,00 |
. | ||
3 APOIOS | ||
AÇO/AÇO | AÇO/FILME | ALUMÍNIO |
9,29 | 5,65 | – |
9,69 | 6,05 | 4,36 |
10,49 | 6,85 | 5,00 |
11,29 | – | – |
12,49 | – | – |
U COEF. GLOBAL DE TRNSM. CALOR (w/m².k) |
---|
2 APOIOS |
– |
1,10 |
0,73 |
0,44 |
. |
3 APOIOS |
– |
1,10 |
0,73 |
0,44 |
0,31 |
0,22 |
COMPRIMENTO MAX. (m) | ||
---|---|---|
2 APOIOS | ||
AÇO/AÇO | AÇO/FILME | ALUMÍNIO |
8 | 7 | – |
12 | 7 | 7 |
12 | 7 | 7 |
. | ||
3 APOIOS | ||
AÇO/AÇO | AÇO/FILME | ALUMÍNIO |
8 | 7 | – |
12 | 7 | 7 |
12 | 7 | 7 |
12 | – | – |
12 | – | – |
VÃO MÁXIMO ENTRE APOIOS (mm) | ||
---|---|---|
2 APOIOS | ||
AÇO/AÇO | AÇO/FILME | ALUMÍNIO |
2300 | 1600 | – |
2600 | 1800 | 2200 |
3000 | 1800 | 2500 |
. | ||
3 APOIOS | ||
AÇO/AÇO | AÇO/FILME | ALUMÍNIO |
2300 | 1600 | – |
2600 | 1800 | 2200 |
3300 | 1800 | 2500 |
3700 | – | – |
4500 | – | – |
ESPESSURA DO ISOLAMENTO (mm) |
---|
2 APOIOS |
– |
20 |
30 |
50 |
PESO PRÓPRIO (Kg/m²) | ||
---|---|---|
2 APOIOS | ||
AÇO/AÇO | AÇO/FILME | ALUMÍNIO |
9,29 | 5,65 | – |
9,69 | 6,05 | 4,36 |
10,49 | 6,85 | 5,00 |
U COEF. GLOBAL DE TRNSM. CALOR (w/m².k) |
---|
2 APOIOS |
– |
1,10 |
0,73 |
0,44 |
COMPRIMENTO MAX. (m) | ||
---|---|---|
2 APOIOS | ||
AÇO/AÇO | AÇO/FILME | ALUMÍNIO |
8 | 7 | – |
12 | 7 | 7 |
12 | 7 | 7 |
VÃO MÁXIMO ENTRE APOIOS (mm) | ||
---|---|---|
2 APOIOS | ||
AÇO/AÇO | AÇO/FILME | ALUMÍNIO |
2300 | 1600 | – |
2600 | 1800 | 2200 |
3000 | 1800 | 2500 |
3 APOIOS |
---|
– |
20 |
30 |
50 |
70 |
100 |
3 APOIOS | ||
---|---|---|
AÇO/AÇO | AÇO/FILME | ALUMÍNIO |
9,29 | 5,65 | – |
9,69 | 6,05 | 4,36 |
10,49 | 6,85 | 5,00 |
11,29 | – | – |
12,49 | – | – |
3 APOIOS |
---|
– |
1,10 |
0,73 |
0,44 |
0,31 |
0,22 |
3 APOIOS | ||
---|---|---|
AÇO/AÇO | AÇO/FILME | ALUMÍNIO |
8 | 7 | – |
12 | 7 | 7 |
12 | 7 | 7 |
12 | – | – |
12 | – | – |
3 APOIOS | ||
---|---|---|
AÇO/AÇO | AÇO/FILME | ALUMÍNIO |
2300 | 1600 | – |
2600 | 1800 | 2200 |
3300 | 1800 | 2500 |
3700 | – | – |
4500 | – | – |
Descubra as soluções inovadoras da Kingspan Isoeste, líder em sistemas construtivos isotérmicos e referência em desempenho térmico.
Descubra as soluções inovadoras da Kingspan Isoeste, líder em sistemas de construção sustentável e eficiência térmica.
Horário de atendimento:
08h às 18h de segunda à sexta-feira.
Clique no botão abaixo e converse com um dos nossos especialistas.
Para receber um orçamento personalizado e completo, preencha o formulário clicando no botão abaixo:
Horário de atendimento:
08h às 18h de segunda à sexta-feira.
Clique no botão abaixo e converse com um dos nossos especialistas.
Para receber um orçamento personalizado e completo, preencha o formulário clicando no botão abaixo: