Principais vantagens
- Isolamento térmico
- Economia
- Durabilidade
- Rapidez na montagem
- Layout flexível
- 100% reciclável
Início » Painel Térmico Isojoint® Frigo PIR
Os painéis FRIGO apresentam um sistema exclusivo de encaixe macho-fêmea e sobreposição de chapas, garantindo uma vedação perfeita, além de uma resistência excepcional tanto em termos mecânicos quanto térmicos.
Sua camada interna e externa é feita de Aço Galvalume, um material altamente resistente e durável, que garante a integridade das paredes. A camada intermediária, conhecida como núcleo, é composta por espuma térmica de Poliisocianurato (PIR), que mantém a temperatura interna estável e reduz a transferência de calor entre o interior e o exterior, contribuindo para a economia de energia com equipamentos de climatização.
Esses painéis são perfeitamente adequados para Frigoríficos ou outros ambientes que requerem um controle rigoroso de ar, temperatura, umidade, iluminação e agentes contaminantes, como micróbios e partículas pequenas.
PIR AP | EPS |
32 | X |
40* | X |
50 | 50** |
70 | X |
100 | 100** |
120 | X |
150 | 150** |
200* | 200** |
X | 250** |
PIR AP | EPS |
9.84 | X |
10,16 | X |
10,82 | 10,00 |
11,66 | X |
12,92 | 11,00 |
13,76 | X |
15,02 | 12,00 |
17,12 | 13,00 |
X | 14,00 |
PIR AP | EPS |
0,69 | X |
0,55 | X |
0,44 | 0,70 |
0,31 | X |
0,22 | 0,35 |
0,18 | X |
0,15 | 0,23 |
0,11 | 0,17 |
X | 0,14 |
PIR AP GO/PE/MT | EPS | PIR AP SC/MG |
1100 | X | 1130 |
1100 | X | 1130 |
1100 | 1150 | 1130 |
1100 | X | 1130 |
1100 | 1150 | 1130 |
1100 | X | 1130 |
1100 | 1150 | 1130 |
1100 | 1150 | 1130 |
X | 1150 | x |
PIR AP | EPS |
8,0 | X |
8,0 | X |
12,0 | 12,0 |
12,0 | X |
12,0 | 12,0 |
12,0 | X |
12,0 | 12,0 |
12,0 | 12,0 |
X | 12,0 |
PIR AP | EPS |
1800 | X |
2300 | X |
3150 | 2500 |
3700 | X |
4500 | 4000 |
4850 | X |
5300 | 4600 |
6000 | 5500 |
X | 6000 |
PIR AP | EPS |
32 | X |
40* | X |
50 | 50** |
70 | X |
100 | 100** |
120 | X |
150 | 150** |
200* | 200** |
X | 250** |
PIR AP | EPS |
9.84 | X |
10,16 | X |
10,82 | 10,00 |
11,66 | X |
12,92 | 11,00 |
13,76 | X |
15,02 | 12,00 |
17,12 | 13,00 |
X | 14,00 |
PIR AP | EPS |
0,69 | X |
0,55 | X |
0,44 | 0,70 |
0,31 | X |
0,22 | 0,35 |
0,18 | X |
0,15 | 0,23 |
0,11 | 0,17 |
X | 0,14 |
PIR AP GO/PE/MT | EPS | PIR AP SC/MG |
1100 | X | 1130 |
1100 | X | 1130 |
1100 | 1150 | 1130 |
1100 | X | 1130 |
1100 | 1150 | 1130 |
1100 | X | 1130 |
1100 | 1150 | 1130 |
1100 | 1150 | 1130 |
X | 1150 | x |
PIR AP | EPS |
8,0 | X |
8,0 | X |
12,0 | 12,0 |
12,0 | X |
12,0 | 12,0 |
12,0 | X |
12,0 | 12,0 |
12,0 | 12,0 |
X | 12,0 |
PIR AP | EPS |
1800 | X |
2300 | X |
3150 | 2500 |
3700 | X |
4500 | 4000 |
4850 | X |
5300 | 4600 |
6000 | 5500 |
X | 6000 |
Vão máximo entre apoios calculados para uma carga de 100kg/m² flecha=L/120 1Kcal/h.m².C=1,163W/m².K=0,86 Kcal/h.m².C
A carga de vento deve ser analisada de acordo com cada região.
Peso e vão considerado espessura do revestimento externo/interno #0,43mm / #0,43mm
O comprimento das peças de Painéis Frigo com cores de aço escura/coloridas é de no máximo 06 metros.
Chapas de aço PRÉ-PINTADO espessura técnica de 0,50mm conforme normas ABNT-NBR 7013 e ABNT-NBR-NBR 7008
*Não temos disponibilidade de produção dos painéis de espessuras 40mm e 200mm na unidade de Várzea Grande/MT.
Produzidos em:
**Painéis Frigo EPS produzidos apenas na unidade Vitória Santo Antão/PE
Largura Útil: | PIR AP 1100 mm – PIR AP Cambuí/MG 1130 mm |
Espessuras: | 32, 40, 50, 70, 100, 120, 150, 200 mm |
Revestimento Interno e Externo: | Aço galvalume pré-pintado (interno/externo) Aço INOX AISI 304 fosco (interno/externo) |
Núcleo Isolante: | PIR AP (Poliisocianurato) |
Reação ao fogo – PIR: | Classificação II-A na Instrução Técnica nº10 do Corpo de Bombeiros, conforme Decreto Estadual n° 63.911. |
Condutibilidade térmica: | 0,022 W/m.K |