Início » Sistema de Cobertura TPO Isodeck
Isodeck TPO é um sistema de cobertura composto de Isotelha PIR AP + TPO + acessórios. É uma combinação perfeita para execução da obra e garantia de estanqueidade em coberturas. Alia a solidez e qualidade de nossa Isotelha em PIR AP com a estanqueidade da membrana de TPO.
O TPO é uma membrana Termoplástica de Poliolefina (Thermoplastic Polyolefin), composta por camadas deste material e reforçado internamente com malha ultra resistente de poliéster.
Essa membrana conta com a camada superior mais espessa e lisa se comparado aos demais produtos similares. Este fator é imprescindível para que a membrana tenha longa durabilidade em condições climáticas severas como as brasileiras, resistindo a ação de raios UV e ataques químicos. A superfície lisa do TPO evita ainda a retenção excessiva de sujeira com consequente crescimento biológico.
O sistema de cobertura com membrana TPO é perfeito para onde se necessita coberturas para baixa inclinação e estanqueidade total, seja para obras novas ou coberturas existentes.
O sistema possui ainda ampla gama de acessórios e acabamentos, incluindo domus para iluminação natural de alta performance, executados com locação e quantidade conforme detalhamento de cada projeto.
Totalmente alinhado com o meio ambiente, todos os produtos aplicados no sistema TPO KINGSPAN ISOESTE são recicláveis e auxiliam nas certificações como LEED, entre outras. k
Este sistema é extremamente indicado para reformas, este pode ser montado em conjunto com empresas ativas não interrompendo suas atividades e operações.
Largura Útil | 1000 mm |
---|---|
Espessuras | 20mm | 30mm | 50mm | 70mm | 100mm |
Características do Revestimento: | Aço galvalume: A espessura pode variar de #0,38 mm, #0,43 mm ou #0,50 mm (superior/inferior) (Conforme normas ABNT-NBR 7013 e ABNT-NBR 7008), face superior cromatizada com primer epóxi (4 a 6 microns), acabamento com pintura em poliéster (18 a 22 microns) e face inferior cromatizada com primer epóxi (4 a 6 microns).Filme de alumínio branco: Espessura #0,04 mm (inferior) |
Núcleo Isolante | PIR AP (Poliisocianurato) |
Nº de Apoios¹ | Espessura Isolante (mm) | Peso Próprio² (Kg/m²) | “U” Coef. Global de Transm. de Calor (W/m².K) | Largura Útil (mm) | Comprimento Máximo (m) | Vão Máximo (mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aço/Aço | Aço/Filme | Aço/Aço | Aço/Filme | Aço/Aço | Aço/Filme | ||||||||||||||
2 Apoios | 20 | 9,29 | 5,65 | 1,10 | 1000 | 8 | 7 | 2300 | 1600 | ||||||||||
30 | 9,69 | 6,05 | 0,73 | 1000 | 12 | 7 | 2600 | 1800 | |||||||||||
50 | 10,49 | 6,85 | 0,44 | 1000 | 12 | 7 | 3000 | 1800 | |||||||||||
3 Apoios | 20 | 9,29 | 5,65 | 1,10 | 1000 | 8 | 7 | 2300 | 1600 | ||||||||||
30 | 9,69 | 6,05 | 0,73 | 1000 | 12 | 7 | 2600 | 1800 | |||||||||||
50 | 10,49 | 6,85 | 0,44 | 1000 | 12 | 7 | 3000 | 1800 | |||||||||||
70 | 11,29 | – | 0,31 | 1000 | 12 | – | 3700 | – | |||||||||||
100 | 12,49 | – | 0,22 | 1000 | 12 | – | 4500 | – | |||||||||||
C – COBERTURA – FLECHA DE L/180 F – FECHAMENTO – FLECHA DE L/120 | |||||||||||||||||||
¹ Carga admissível: 80Kg/m² para 3 ou mais apoios ² Peso considerando espessura aço superior=0,50mm ³ A inclinação mínima recomendada é de 6% para coberturas com comprimento da água de no máximo 20m. Demais sob consulta. Obs.: 1 Kcal/h.m².°C=1,163 W/m².k ou 1 W/m².K=0,86 Kcal/h.m².°C |
Tensão de Compressão: | Atende norma NBR 8082 e ASTM D 1621 |
Estabilidade dimensional: | 1% – ASTM 2126 |
Reação ao fogo– PIR: | Classificação II-A* na Instrução Técnica nº10 do Corpo de Bombeiros, conforme Decreto Estadual n° 63.911 *Para configuração aço/aço. Na configuração aço/filme, consulte-nos. |
Condutibilidade térmica: | 0,022 W/m².K |
Produto ecologicamente correto: | livre de HCFC |
Revest. Interno | Isotelha Aço/Filme invertida
|
---|---|
Revest. Externo | TPO – Thermoplastic PolyOlefin (Manta Termoplástica de Poliolefina)
|
*A Isoeste fornece todo o sistema desde os produtos até a montagem, se já houver cobertura, será necessário adquirir somente os outros produtos do Sistema. |