Início » Sistema Sinergy
El Sistema Sinergy tiene una solución de fácil instalación, estanca y eficiente para la generación de energía solar, proporcionando la innovadora integración entre los módulos fotovoltaicos y la plataforma de soporte Isorack, integrada a través de un soporte de fijación sin necesidad de perforar la estructura auxiliar de soporte de los paneles solares.
El sistema está compuesto por Isorack Sinergy, formado por un tablero metálico de 5 trapezoides, donde 2 trapezoides tienen bases de apoyo especiales para la instalación de los soportes.
Los soportes son de fácil instalación y garantizan la unión de los módulos fotovoltaicos con Isorack Sinergy.
Este sistema, al presentar un método de fijación innovador, aporta grandes ventajas frente al sistema tradicional de fijación de placas en cubierta:
Características de Isorack Synergy: | Acero galvalume prepintado: El espesor puede variar de #0,43 mm, #0,50 mm o #0,65 mm (superior/inferior), según las normas ABNT-NBR 7013 y ABNT-NBR 7008, cara superior cromada con imprimación epoxi (4 a 6 micras), acabado con pintura poliéster (18 a 22 micras) y cromado inferior con imprimación epoxi (4 a 6 micras). |
---|---|
Espesores | 20mm | 30mm | 50mm | 70mm | 100mm |
Características de los soportes y perfiles de acabado | Acero Galvalume: Aleación de aluminio anodizado 6063-T5 diseñado para adaptarse a Isorack Sinergy. |
Núcleo aislante | PIR AP (Poliocianurato) |
Espesor aislante (mm) | Peso propio² (Kg/m²) | Coeficiente “U”. Transm. Global de Calor (W/m².K) | Longitud Máxima (m) | Luz máxima (mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acero/Acero | Acero/Acero | Acero/Acero | |||||||||||||||
20 | 9,55 | 1,00 | 12 | 2500 | |||||||||||||
30 | 9,95 | 0,66 | 12 | 2700 | |||||||||||||
50 | 10,75 | 0,40 | 12 | 3600 | |||||||||||||
70 | 11,55 | 0,31 | 12 | 4100 | |||||||||||||
100 | 12,75 | 0,22 | 12 | 5200 | |||||||||||||
*La pendiente mínima recomendada es del 6% para cobertura con longitudes de agua de hasta 20 m. Más a pedido. |
PIR: (Poliisocianurato) | Densidad promedio de 28 a 40 Kg/m³, conductividad térmica de 0,022W/m.k, Clasificación II-A* en Instrucción Técnica N° 10 del Cuerpo de Bomberos, según Decreto Estatal N° 63.911. |