Telhas Térmicas Isotelha Trapezoidal, popularmente conhecida como telha sanduíche, é especialmente recomendada para quem busca conforto térmico com economia de energia, reduzindo investimento nos equipamentos de climatização. Vencem maiores vãos, economizando na estrutura da cobertura.
O isolamento térmico proporcionado pelo núcleo atua como uma cobertura isolante contra o frio ou calor. Uma obra que tenha sua cobertura formada por essas telhas térmicas utiliza menos ar condicionado, atendendo facilmente os requisitos de economia de energia.
As telhas térmicas são fabricadas em linhas totalmente automáticas e contínuas com injeção de espuma em alta pressão garantindo uniformidade ao isolamento, proporcionando aos nossos produtos, maior performance térmica e resistência.
Largura Útil | 1000 mm |
---|---|
Espessuras | 20mm | 30mm | 50mm | 70mm | 100mm |
Características do Revestimento: | Aço galvalume: A espessura pode variar de #0,38 mm, #0,43 mm ou #0,50 mm (superior/inferior). (Conforme normas ABNT-NBR 7013 e ABNT-NBR 7008), face superior cromatizada com primer poliéster (4 a 6 microns), acabamento com pintura em poliéster (18 a 22 microns) e face inferior cromatizada com primer poliéster (4 a 6 microns). |
Núcleo Isolante | PIR AP (Poliisocianurato) |
Nº de Apoios¹ | Espessura Isolante (mm) | Peso Próprio² (Kg/m²) | “U” Coef. Global de Transm. de Calor (W/m².K) | Largura Útil (mm) | Comprimento Máximo (m) | Vão Máximo (mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aço/Aço | Aço/Filme | Aço/Aço | Aço/Filme | Aço/Aço | Aço/Filme | ||||||||||||||
2 Apoios | 20 | 9,29 | 5,65 | 1,10 | 1000 | 8 | 7 | 2300 | 1600 | ||||||||||
30 | 9,69 | 6,05 | 0,73 | 1000 | 12 | 7 | 2600 | 1800 | |||||||||||
50 | 10,49 | 6,85 | 0,44 | 1000 | 12 | 7 | 3300 | 1800 | |||||||||||
3 Apoios | 20 | 9,29 | 5,65 | 1,10 | 1000 | 8 | 7 | 2300 | 1600 | ||||||||||
30 | 9,69 | 6,05 | 0,73 | 1000 | 12 | 7 | 2600 | 1800 | |||||||||||
50 | 10,49 | 6,85 | 0,44 | 1000 | 12 | 7 | 3000 | 1800 | |||||||||||
70 | 11,29 | – | 0,31 | 1000 | 12 | – | 3700 | – | |||||||||||
100 | 12,49 | – | 0,22 | 1000 | 12 | – | 4500 | – | |||||||||||
C – COBERTURA – FLECHA DE L/180 F – FECHAMENTO – FLECHA DE L/120 | |||||||||||||||||||
¹ Carga admissível: 80Kg/m² para 3 ou mais apoios |
Tensão de Compressão: | Atende norma NBR 8082 e ASTM D 1621 |
Estabilidade dimensional: | 1% – ASTM 2126 |
Reação ao fogo– PIR: | Classificação II-A* na Instrução Técnica nº10 do Corpo de Bombeiros, conforme Decreto Estadual n° 63.911 *Para configuração aço/aço. Na configuração aço/filme, consulte-nos. |
Condutividade térmica: | 0,022 W/m².K |
Produto ecologicamente correto: | livre de HCFC |
© Grupo Kingspan