Principais vantagens
- Cobertura sem furações
- Excelente estética
- Perfeita estanqueidade
- Baixa inclinação
- Permite a dilatação longitudinal sem comprometer a fixação
- Isolamento térmico
Início » Sistema De Cobertura Telha Zipada Simples
As TELHAS ZIPADAS são perfiladas em obras de forma contínua e permitem inclinação a partir de 2,5%, sendo especialmente recomendadas para coberturas com grandes águas e baixa inclinação. A instalação das telhas é feita através de clips fixos e deslizantes, o que garante a perfeita união entre telhas e terças e a movimentação do telhado, acomodando-se às variações climáticas, garantindo a integridade da cobertura.
Largura Útil | 455 mm |
---|---|
Espessuras | 0,50 mm | 0,65 mm (para aço galvalume) e 1 mm (para alumínio) |
Características do Revestimento: | Aço galvalume: A espessura pode variar de #0,50 mm ou #0,65 mm (Conforme normas ABNT-NBR 7013 e ABNT-NBR 7008), face superior cromatizada com primer poliéster (4 a 6 microns), acabamento com pintura em poliéster (18 a 22 microns) e face inferior cromatizada com primer poliéster (4 a 6 microns) Alumínio com espessura #1 mm |
Núcleo Isolante | _ |
Nº de Apoios¹ | Espessura Isolante (mm) | Peso Próprio² (Kg/m²) | “U” Coef. Global de Transm. de Calor (W/m².K) | Largura Útil (mm) | Comprimento Máximo (m) | Vão Máximo (mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aço/Aço | Aço/Filme | Aço/Aço | Aço/Filme | Aço/Aço | Aço/Filme | ||||||||||||||
2 Apoios | 20 | 9,29 | 5,65 | 1,10 | 1000 | 8 | 7 | 2300 | 1600 | ||||||||||
30 | 9,69 | 6,05 | 0,73 | 1000 | 12 | 7 | 2600 | 1800 | |||||||||||
50 | 10,49 | 6,85 | 0,44 | 1000 | 12 | 7 | 3000 | 1800 | |||||||||||
3 Apoios | 20 | 9,29 | 5,65 | 1,10 | 1000 | 8 | 7 | 2300 | 1600 | ||||||||||
30 | 9,69 | 6,05 | 0,73 | 1000 | 12 | 7 | 2600 | 1800 | |||||||||||
50 | 10,49 | 6,85 | 0,44 | 1000 | 12 | 7 | 3000 | 1800 | |||||||||||
70 | 11,29 | – | 0,31 | 1000 | 12 | – | 3700 | – | |||||||||||
100 | 12,49 | – | 0,22 | 1000 | 12 | – | 4500 | – | |||||||||||
C – COBERTURA – FLECHA DE L/180 F – FECHAMENTO – FLECHA DE L/120 | |||||||||||||||||||
¹ Carga admissível: 80Kg/m² para 3 ou mais apoios ² Peso considerando espessura aço superior=0,50mm ³ A inclinação mínima recomendada é de 6% para coberturas com comprimento da água de no máximo 20m. Demais sob consulta. Obs.: 1 Kcal/h.m².°C=1,163 W/m².k ou 1 W/m².K=0,86 Kcal/h.m².°C |
Tensão de Compressão: | Atende norma NBR 8082 e ASTM D 1621 |
Estabilidade dimensional: | 1% – ASTM 2126 |
Reação ao fogo– PIR: | Classificação II-A* na Instrução Técnica nº10 do Corpo de Bombeiros, conforme Decreto Estadual n° 63.911 *Para configuração aço/aço. Na configuração aço/filme, consulte-nos. |
Condutibilidade térmica: | 0,022 W/m².K |
Produto ecologicamente correto: | livre de HCFC |